| Date | วันหยุดกองทุนต่างประเทศ / FIF Fund Holiday | ||
| Holiday | Country | ||
| 1 January 2025 | วันขึ้นปีใหม่, New Years’ Day | Thailand, Hong Kong, United State | |
| 9 January 2025 | National Mourning Day | United State | |
| 20 January 2025 | Martin L. King Day | United State | |
| 28 January 2025 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong | |
| 29 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong | |
| 30 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong | |
| 31 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong | |
| 12 February 2025 | วันมาฆบูชา | Thailand | |
| 17 February 2025 | Presidents’ Day | United State | |
| *4 April 2025 Except for MEGA10AICHINA fund |
Ching Ming Festival | Hong Kong | |
| 7 April 2025 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
Thailand | |
| 14 April 2025 | วันสงกรานต์ | Thailand | |
| 15 April 2025 | วันสงกรานต์ | Thailand | |
| 18 April 2025 | Good Friday | Hong Kong, United State | |
| 21 April 2025 | Easter Monday | Hong Kong | |
| 1 May 2025 | วันแรงงานแห่งชาติ, Labour Day | Thailand, Hong Kong | |
| 5 May 2025 | ชดเชยวันฉัตรมงคล, Buddha's Birthday | Thailand, Hong Kong | |
| 12 May 2025 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | Thailand | |
| 26 May 2025 | Memorial Day | United State | |
| 2 June 2025 | วันหยุดพิเศษ | Thailand | |
| 3 June 2025 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
Thailand | |
| 19 June 2025 | Juneteenth | United State | |
| 1 July 2025 | Sar Establishment Day | Hong Kong | |
| 4 July2025 | Independence Day | United State | |
| 10 July 2025 | วันอาสาฬหบูชา | Thailand | |
| 28 July 2025 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | Thailand | |
| 11 August 2025 | วันหยุดพิเศษ | Thailand | |
| 12 August 2025 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
Thailand | |
| 1 September 2025 | Labor Day | United State | |
| 1 October 2025 | National Day (obs) | Hong Kong | |
| 7 October 2025 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong | |
| 13 October 2025 | วันนวมินทรมหาราช, Columbus Day (Exchange Open) | Thailand, United State | |
| 23 October 2025 | วันปิยมหาราช | Thailand | |
| 29 October 2025 | Chung Yeung Festival | Hong Kong | |
| 11 November 2025 | Veterans' Day (Exchange Open) | United State | |
| 27 November 2025 | Thanksgiving | United State | |
| 5 December 2025 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
Thailand | |
| 10 December 2025 | วันรัฐธรรมนูญ | Thailand | |
| 24 December 2025 | Christmas Eve Obs-halfday | Hong Kong | |
| 25 December 2025 | Christmas Day | Hong Kong, United State | |
| 26 December 2025 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong | |
| 31 December 2025 | วันสิ้นปี, New Year’s Eve - early close | Thailand, Hong Kong | |